Top 10 eCom-Brands
| # | Brand |
|---|---|
1 | ![]() Shopify 9314 389.607.282€Software |
2 | ![]() JYSK Deutschland 1303 86.584.388€Möbelgeschäft |
3 | ![]() Nike 3109 67.200.192€Sportbekleidungsgeschäft |
4 | ![]() Zalando 3140 57.421.429€Einkauf & Einzelhandel |
5 | ![]() LEGO 4294 30.920.550€Spiele/Spielzeug |
6 | ![]() HelloFresh 2774 30.043.853€Lebensmittellieferdienst |
7 | ![]() Birkenstock 1781 25.807.601€Footwear store |
8 | ![]() HOLY 8515 25.300.933€Essen & Getränke |
9 | ![]() Triumph 2604 22.406.756€Bekleidung |
10 | ![]() bonprix 2099 22.330.293€Bekleidung |










































































